Elokuvissakäynnit

Suomen katsotuimmat kotimaiset elokuvat kautta aikojen (luvut eivät sisällä tv-katsojia):

1.Tuntematon sotilas (1955) 2 800 000

2.Kulkurin valssi (1941) 1 500 000

3.Täällä Pohjantähden alla (1968) 1 020 000

4.Juurakon Hulda (1937) 990 000

5.Siltalan pehtoori (1934) 950 000

6.Kaivopuiston kaunis Regina (1941) 760 000

7.Uuno Turhapuro armeijan leivissä (1984) 750 965

8.Kaunis Veera (1950) 750 000

9.Jääkärin morsian (1938) 740 000

10.Laulu tulipunaisesta kukasta (1938) 730 000

11.Maa on syntinen laulu (1973) 709 664

12.Käpy selän alla (1966) 700 000

13.Talvisota (1989) 628 276

14.Uuno Turhapuro (1973) 613 409

15.Uuno Espanjassa (1985) 607 939

16.Tuntematon sotilas (1985) 590 271

17.Uuno Turhapuro menettää muistinsa (1982) 572 488

18.Uuno Turhapuro muuttaa maalla (1986) 556 519

19.Loma (1976) 515 314

20.Akseli ja Elina (1970) 510 542

Suomen suosituimmat kotimaiset elokuvat vuonna 1995:

1.Kivenpyörittäjien kylä 278 495

2.Kummeli stories 147 890

3.Pekko ja massahurmaaja 87 444

4.Suolaista ja makeaa 13 540

5.Lipton Cockton in the

Shadows of Sodoma 1 768

6.Iron Horsemen 777

7.Yemanjan tyttäret 446