Välimatkataulukko 65 paikkakunnalta 9 paikkakunnalle :
F H H H I J J K K
O A E Ä V O Y A A
R N L M A E V J R
S K S E L N Ä A I
S O I E O S S A G
A N N U K N A
K L U Y I S
I I L N
N Ä I
N E
A M
I
Forssa - -. 151 115 55 1090 463 238 556 1227
Hamina 239 278 147 190 1094 324 243 487 1170
Hanko 151 .-. 127 193 1236 552 385 669 1373
Heinola 160 249 136 108 986 302 135 419 1065
Helsinki 115 127 .- 100 1125 441 272 558 1258
Huittinen 64 196 180 119 1056 471 225 543 1191
Hyvinkää 81 148 53 47 1086 412 234 530 1221
Hämeenlinna 55 193 100 .-. 1039 409 188 506 1177
Iisalmi 487 581 470 422 714 200 227 88 851
Imatra 309 389 258 257 1037 197 247 413 1172
Ivalo 1090 1236 1121 1039 .-. 839 849 625 136
Joensuu 463 552 438 409 839 -. 245 238 976
Jyväskylä 238 385 272 188 851 245 - 317 986
Jämsä 182 325 223 132 907 301 58 373 1044
Kajaani 556 669 556 506 625 238 313 - 762
Karigasniemi 1227 1373 1258 1177 136 976 986 762 -
Kemi 685 831 718 634 405 501 444 288 542
Kemijärvi 890 1033 920 837 268 599 646 385 405
Kilpisjärvi 1174 1317 1202 1120 471 979 931 766 402
Kokkola 417 544 491 398 710 429 241 245 845
Kotka 237 265 134 194 1098 343 244 491 1223
Kouvola 188 267 136 135 1042 311 192 439 1176
Kristiinankaup. 222 354 338 277 935 551 314 465 1066
Kuhmo 591 711 590 538 680 207 348 101 817
Kuopio 382 496 383 333 799 136 144 173 934
Kuusamo 792 915 802 742 408 459 553 246 546
Kyyjärvi 326 504 391 286 801 330 119 297 939
Kärsämäki 457 601 486 404 635 307 215 108 770
Lahti 126 214 103 72 1020 336 169 453 1155
Lappeenranta 274 354 223 220 1064 234 219 438 1200
Lapua 300 427 375 280 827 412 200 331 963
Lieksa 560 649 533 506 775 97 326 175 912
Lohja 89 83 56 109 1152 468 301 585 1287
Mikkeli 256 346 231 202 961 207 114 335 1096
Muonio 975 1118 1003 921 272 780 732 567 374
Naantali 99 152 176 153 1159 556 310 628 1296
Nuorgam 1300 1444 1328 1248 208 1047 1060 834 144
Nurmes 513 624 513 461 719 129 272 119 856
Oulu 579 723 612 526 513 393 339 181 648
Parkano 181 309 263 162 945 421 176 448 1082
Pello 834 977 866 780 386 647 592 434 431
Pieksämäki 328 421 306 277 889 158 88 265 1028
Pietarsaari 395 523 477 376 745 467 253 283 884
Pori 127 258 242 181 1022 514 269 558 1157
Porvoo 153 181 50 119 1104 401 249 529 1239
Pudasjärvi 667 810 697 614 441 397 426 185 578
Raahe 542 669 607 523 588 399 335 196 723
Rauma 131 232 246 186 1070 538 292 606 1205
Riihimäki 67 161 69 33 1073 396 221 514 1209
Rovaniemi 804 947 832 751 288 550 561 338 425
Salo 63 88 112 118 1155 524 304 621 1290
Savonlinna 360 449 335 306 959 141 206 333 1094
Seinäjoki 275 402 357 256 852 435 216 355 987
Sodankylä 933 1076 961 879 159 679 690 465 296
Tammisaari 119 35 93 158 1201 517 350 634 1326
Tampere 92 243 174 73 1000 394 148 466 1137
Tornio 712 855 742 658 412 526 469 312 549
Turku 87 140 166 141 1147 549 304 622 1281
Uusikaupunki 162 216 240 217 1119 562 316 634 1256
Vaalimaa 276 315 184 222 1131 293 279 498 1250
Vaasa 317 448 419 318 831 494 282 367 966
Valkeakoski 83 234 142 41 1032 423 177 495 1168
Varkaus 343 433 322 290 876 118 124 250 1011
Virrat 209 362 269 168 931 360 116 433 1068
Ylivieska 493 629 516 432 641 361 244 177 776
Ks. myös