Sodankylä - Virrat

Välimatkataulukko 65 paikkakunnalta 8 paikkakunnalle :

S T T T V V V V

O A O U A A A I

D M R R A A R R

A P N K L S K R

N E I U I A A A

K R O M U T

Y E A S

L A

Ä

Forssa 933 92 710 87 276 317 343 209

Hamina 934 240 711 308 39 479 239 328

Hanko 1076 243 851 140 317 452 433 362

Heinola 826 161 603 254 159 404 183 249

Helsinki 965 174 742 166 188 419 322 269

Huittinen 896 77 673 90 340 257 352 168

Hyvinkää 926 120 704 108 206 368 294 216

Hämeenlinna 879 73 658 147 222 318 290 168

Iisalmi 554 372 332 533 400 350 159 306

Imatra 877 310 656 401 95 529 166 362

Ivalo 159 1000 412 1145 1113 829 876 931

Joensuu 679 394 524 549 298 494 118 360

Jyväskylä 692 151 489 304 279 282 127 116

Jämsä 747 92 530 248 265 306 182 127

Kajaani 465 466 312 622 498 367 250 433

Karigasniemi 296 1138 549 1281 1250 966 1013 1068

Kemi 245 593 24 739 726 424 471 526

Kemijärvi 108 795 209 942 873 626 636 728

Kilpisjärvi 365 1079 461 1226 1194 910 957 1012

Kokkola 550 324 327 436 520 121 368 221

Kotka 938 243 714 295 65 484 243 333

Kouvola 883 190 661 274 87 428 192 278

Kristiinankaup. 770 203 550 231 478 100 433 193

Kuhmo 521 498 386 654 502 467 280 465

Kuopio 641 293 416 448 316 379 75 259

Kuusamo 248 702 315 848 732 533 496 633

Kyyjärvi 645 229 422 383 398 163 244 144

Kärsämäki 476 366 253 520 495 259 267 331

Lahti 860 127 638 218 152 366 217 216

Lappeenranta 905 275 682 364 60 501 1911 333

Lapua 668 203 447 318 470 82 324 104

Lieksa 615 477 482 632 390 514 217 443

Lohja 992 181 771 120 237 405 347 278

Mikkeli 801 257 580 343 165 396 89 229

Muonio 166 882 262 1029 1013 713 758 813

Naantali 999 161 778 13 357 329 437 266

Nuorgam 368 1209 621 1355 1339 1040 1084 1140

Nurmes 559 421 406 576 423 458 204 387

Oulu 353 487 132 633 617 318 363 418

Parkano 785 86 565 201 361 155 300 59

Pello 226 741 121 888 872 572 615 672

Pieksämäki 733 235 511 391 240 369 40 202

Pietarsaari 588 300 367 414 531 99 370 199

Pori 862 114 642 138 389 193 396 153

Porvoo 944 192 724 211 135 437 281 278

Pudasjärvi 281 575 200 721 682 405 432 506

Raahe 427 446 206 561 615 246 360 346

Rauma 909 142 688 92 406 239 419 200

Riihimäki 913 106 692 154 210 351 278 200

Rovaniemi 128 712 124 858 842 543 587 643

Salo 996 155 775 52 293 360 403 272

Savonlinna 799 355 579 446 215 488 87 321

Seinäjoki 692 179 471 294 454 77 351 101

Sodankylä - 840 252 987 971 671 716 771

Tammisaari 1041 210 820 107 280 415 398 327

Tampere 840 - 620 155 276 241 275 116

Tornio 252 620 - 766 750 450 495 550

Turku 987 155 766 - 345 331 430 260

Uusikaupunki 959 167 738 77 421 289 443 250

Vaalimaa 971 276 750 345 - 516 262 366

Vaasa 671 241 450 331 516 - 409 178

Valkeakoski 865 32 644 146 254 277 300 141

Varkaus 716 275 495 430 252 409 - 242

Virrat 771 116 550 260 366 178 242 -

Ylivieska 482 393 261 515 524 199 319 258

Ks. myös

Forssa - Karigasniemi Kemijärvi - Lahti Lappeenranta - Seinäjoki
Sodankylä - Virrat