Lappeenranta - Seinäjoki

Välimatkataulukko 65 paikkakunnalta 10 paikkakunnalle :

L M M N N O P R S S

A I U U U U O O A E

P K O O R L R V V I

P K N R M U I A O N

E E I G E N N Ä

E L O A S I L J

N I M E I O

R M N K

A I N I

N A

T

A

Forssa 274 256 975 1298 513 579 127 802 360 275

Hamina 91 154 976 1301 442 582 352 801 246 418

Hanko 354 346 1118 1436 624 723 258 941 449 402

Heinola 157 96 868 1193 384 473 273 695 199 339

Helsinki 223 235 1007 1328 513 612 242 832 338 357

Huittinen 338 320 938 1263 498 543 62 766 423 204

Hyvinkää 224 206 968 1293 484 574 208 796 309 303

Hämeenlinna 220 202 921 1248 461 528 181 749 306 256

Iisalmi 351 246 596 923 124 203 498 426 245 305

Imatra 34 133 921 1243 327 527 422 746 119 463

Ivalo 1064 961 272 208 719 511 1022 288 959 852

Joensuu 234 207 780 1045 129 393 514 550 141 435

Jyväskylä 219 114 734 1056 272 339 269 561 206 216

Jämsä 262 170 789 1118 328 397 207 617 262 229

Kajaani 438 335 567 834 119 181 558 338 333 355

Karigasniemi 1202 1098 301 144 856 648 1159 425 1096 989

Kemi 660 556 287 613 382 106 617 116 554 446

Kemijärvi 824 721 274 469 479 308 819 85 719 649

Kilpisjärvi 1146 1042 199 649 860 592 1103 428 1040 933

Kokkola 460 355 592 916 342 196 312 419 447 142

Kotka 110 158 980 1303 446 585 364 806 264 422

Kouvola 86 105 925 1237 392 530 303 751 207 367

Kristiinankaup. 475 423 812 1138 516 418 92 641 519 115

Kuhmo 442 367 617 889 77 257 619 387 344 478

Kuopio 264 162 681 1006 127 286 413 509 160 319

Kuusamo 684 581 421 212 339 191 724 702 579 553

Kyyjärvi 338 233 687 1008 295 291 293 514 325 105

Kärsämäki 435 331 518 842 227 123 433 345 349 280

Lahti 148 130 902 1227 408 507 239 730 233 305

Lappeenranta - 105 947 1271 363 561 387 774 155 435

Lapua 417 312 710 1037 377 315 212 540 407 25

Lieksa 331 305 717 984 55 329 597 487 238 456

Lohja 274 262 1034 1361 540 641 215 864 364 364

Mikkeli 105 - 843 1170 289 448 369 673 104 338

Muonio 947 843 - 403 661 395 904 229 841 734

Naantali 373 355 1041 1367 583 645 136 870 458 301

Nuorgam 1273 1170 403 - 928 721 1231 497 1168 1060

Nurmes 363 289 661 928 - 273 541 431 271 400

Oulu 551 448 395 721 273 - 509 224 446 338

Parkano 359 288 827 1154 446 432 95 657 380 93

Pello 806 702 141 502 528 254 763 98 700 593

Pieksämäki 180 76 774 1100 220 378 355 603 122 310

Pietarsaari 476 367 630 956 380 234 290 459 460 120

Pori 387 369 904 1231 541 509 - 734 473 188

Porvoo 173 195 986 1313 483 591 280 816 299 375

Pudasjärvi 624 519 382 650 278 87 597 153 517 426

Raahe 549 445 470 796 312 74 437 298 439 266

Rauma 404 386 952 1279 564 557 47 780 490 235

Riihimäki 208 190 955 1281 468 559 194 784 294 289

Rovaniemi 776 673 229 497 431 224 734 - 671 563

Salo 330 318 1038 1364 576 642 170 867 421 314

Savonlinna 155 104 841 1168 271 446 473 671 - 430

Seinäjoki 435 338 734 1060 400 338 188 563 430 -

Sodankylä 905 801 166 368 559 353 862 128 799 692

Tammisaari 319 311 1083 1409 589 688 225 912 414 369

Tampere 275 257 882 1209 421 487 114 712 355 179

Tornio 684 580 262 621 406 132 642 124 579 471

Turku 361 343 1029 1355 576 633 138 858 446 294

Uusikaupunki 436 418 1001 1327 588 606 96 830 522 285

Vaalimaa 60 165 1013 1339 423 617 389 842 215 454

Vaasa 501 396 713 1040 458 318 193 543 488 77

Valkeakoski 250 235 907 1233 445 512 143 736 338 215

Varkaus 191 89 758 1084 204 363 396 587 87 351

Virrat 333 229 813 1140 387 418 153 643 321 101

Ylivieska 463 358 524 850 273 128 390 353 405 220

Ks. myös

Forssa - Karigasniemi Kemijärvi - Lahti Sodankylä - Virrat