Kemijärvi - Lahti

Välimatkataulukko 65 paikkakunnalta 9 paikkakunnalle :

K K K K K K K K L

E I O O U U Y Ä A

M L K U O U Y R H

I P K V P S J S T

J I O O I A Ä Ä I

Ä S L L O M R M

R J A A O V Ä

V Ä I K

I R I

V

I

Forssa 890 1172 417 188 382 790 326 457 126

Hamina 873 1170 484 51 314 729 362 459 113

Hanko 1033 1311 544 267 496 909 504 601 214

Heinola 783 1065 376 71 246 663 254 351 35

Helsinki 922 1202 499 136 385 802 393 488 103

Huittinen 853 1135 346 254 370 756 310 440 190

Hyvinkää 884 1165 445 139 356 774 333 450 74

Hämeenlinna 837 1120 398 135 333 738 266 404 72

Iisalmi 481 793 228 349 84 203 200 110 365

Imatra 797 1118 488 120 239 655 366 463 183

Ivalo 268 524 710 1042 799 408 801 635 1020

Joensuu 599 979 429 311 136 459 330 307 336

Jyväskylä 648 931 241 192 144 551 119 215 169

Jämsä 704 986 297 181 198 607 175 271 118

Kajaani 385 762 245 439 173 246 297 108 453

Karigasniemi 405 402 847 1180 936 546 941 772 1157

Kemi 202 486 304 638 394 304 399 229 615

Kemijärvi ..-.. 473 507 825 559 139 601 432 817

Kilpisjärvi 473 - 791 1124 880 620 886 717 1101

Kokkola 507 789 - 433 313 411 121 138 410

Kotka 877 1177 488 54 318 735 366 463 117

Kouvola 825 1122 433 - 264 682 311 408 61

Kristiinankaup. 726 1011 219 399 437 630 220 357 329

Kuhmo 412 816 345 371 207 271 373 208 486

Kuopio 559 878 313 264 - 417 214 188 280

Kuusamo 139 620 411 684 419 - 506 337 699

Kyyjärvi 601 884 121 311 214 504 - 390 288

Kärsämäki 432 715 138 408 188 337 190 - 385

Lahti 817 1099 410 61 280 702 288 385 ..-..

Lappeenranta 824 1144 460 86 264 682 338 435 148

Lapua 625 909 118 386 299 530 83 225 321

Lieksa 535 916 398 407 183 395 351 285 433

Lohja 949 1233 506 187 412 831 420 517 130

Mikkeli 721 1042 355 105 162 581 233 331 130

Muonio 274 199 592 925 681 421 687 518 902

Naantali 956 1240 449 286 455 861 396 526 224

Nuorgam 477 602 918 1249 1008 617 1013 844 1229

Nurmes 479 860 342 382 127 339 295 227 408

Oulu 310 594 196 530 286 215 291 123 507

Parkano 742 1026 235 265 318 647 198 335 211

Pello 183 340 451 784 540 289 546 376 761

Pieksämäki 651 973 327 179 93 511 205 286 205

Pietarsaari 544 829 37 445 351 449 134 175 416

Pori 819 1103 312 303 413 724 293 433 239

Porvoo 901 1185 494 86 354 774 372 469 82

Pudasjärvi 238 581 284 610 357 127 379 210 595

Raahe 385 669 124 527 283 290 246 120 504

Rauma 867 1151 359 320 436 771 340 497 256

Riihimäki 872 1154 431 124 341 760 319 437 60

Rovaniemi 85 428 421 755 511 191 516 347 732

Salo 952 1237 456 243 448 857 389 520 186

Savonlinna 719 1040 447 207 160 579 325 349 233

Seinäjoki 649 933 142 367 319 553 105 280 305

Sodankylä 108 365 550 883 641 248 645 476 860

Tammisaari 998 1282 509 233 461 880 470 566 199

Tampere 797 1081 321 190 293 702 234 364 127

Tornio 209 461 329 663 418 315 424 255 640

Turku 944 1228 436 274 448 848 389 520 212

Uusikaupunki 916 1200 409 349 460 821 390 532 288

Vaalimaa 884 1212 520 87 325 744 398 495 149

Vaasa 628 912 121 428 377 533 163 259 366

Valkeakoski 826 1110 353 168 320 730 262 393 105

Varkaus 636 957 368 192 75 496 244 267 217

Virrat 728 1012 221 278 259 633 144 331 216

Ylivieska 435 723 78 436 247 342 163 69 413

Ks. myös

Forssa - Karigasniemi Lappeenranta - Seinäjoki Sodankylä - Virrat